Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Bewertung und Gewichtung der verschiedenen Beurteilungskriterien.
| Module und Gewichtung | Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten und Gewichtung |
|||||
| keine | geringe | erhebliche | schwere | schwerste | ||
| Mobilität | 0 – 1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 9 | 10 – 15 | Summe der Punkte im Modul 1 |
| 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | Gewichtete Punkte im Modul 1 | |
| Kognitive und kommunikative Fähigkeiten | 0 – 1 | 2 – 5 | 6 – 10 | 11 – 16 | 17 – 33 | Summe der Punkte im Modul 2 |
| Verhaltensweisen und psychische Problemlagen | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-65 | Summe der Punkte im Modul3 |
Höchster Wert aus Modul 2 oder Modul 3 |
0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | Gewichtete Punkte für das Modul 2 oder 3 |
| Selbstversorgung | 0 – 2 | 3 – 7 | 8 – 18 | 19 – 36 | 37 – 54 | Summe der Punkte im Modul 4 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | Gewichtete Punkte im Modul 4 | |
| Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-15 | Summe der Punkte im Modul 5 |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | Gewichtete Punkte im Modul 5 | |
| Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-11 | 12-18 | Summe der Punkte im Modul 6 |
| 0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | Gewichtete Punkte im Modul 6 | |
Der gewichtete Punktwert ergibt sich aus der Überführung des Summenwertes pro Modul in eine fünfstufige Skala, die das Ausmaß der Beeinträchtigung in dem jeweiligen Modul widerspiegelt, und der Gewichtung, mit der jedes Modul in die Gesamtbewertung eingeht:
Sie interessieren sich für ein unverbindliches Angebot zum Thema häusliche Altenpflege oder benötigen weitere Informationen. Sie wünschen mehr Informationen zu den Möglichkeiten der häusliche Altenpflege, über polnische Haushaltshilfen oder generell zu osteuropäischen PflegerInnen?
Bitte nutzen Sie nachfolgendes Formular um die Kosten ihrer häusliche 24 Stunden Seniorenpflege zu berechnen und eine Vermittlungsanfrage zu stellen. Liegen die Kosten im Rahmen können Sie mit wenigen weiteren Klicks ein unverbindliches Angebot anfordern.
Grundpflege und Haushaltsarbeiten.
ab 1820 €
abzüglich Pflegegeld
Vollzeitbetreuung und Haushaltsarbeiten.
ab 1870 €